La stagione 2017/18
La stagione della squadra giallorossa passo dopo passo. Campionato 2017/18
Andata | ||||
x | x | 00/00/00 | x-x | servizio |
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio |
Ritorno | ||||
x | x | 00/00/00 | 0-0 | servizio |
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio |
Supercoppa Italiana
x | servizio |
Coppa Italia
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio |
Champions League
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio |
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio | |||
x | servizio |